GECIAN PROD SRL
9614420
Firmendetails
Name der Firma | GECIAN PROD SRL |
Steuergesetzbuch | 9614420 |
Mehrwertsteuerzahler | RO9614420 ab dem Datum 22.03.2013 |
Nummer Immatrikulation | J27/361/1997 |
Gründungsdatum | 23.07.1997 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma GECIAN PROD SRL, CUI 9614420, wurde am 23.07.1997 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | B-dul NICOLAE BĂLCESCU 31-33 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Roman |
Bezirk | NEAMT |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4690 | 41 048 | 64 495 | 1 965 | 160 682 | 97 742 | 256 460 | 1 |
2023 | 4690 | 48 263 | 471 | 10 253 | 177 443 | 99 182 | 266 372 | 1 |
2022 | 4719 | 71 677 | 59 293 | 9 063 | 186 298 | 89 044 | 266 279 | 1 |
2021 | 4719 | 121 148 | 24 799 | 39 484 | 192 179 | 101 942 | 254 636 | 1 |
2020 | 4719 | 46 736 | -31 933 | 41 084 | 196 981 | 93 870 | 249 767 | 1 |
2019 | 4719 | 108 711 | -79 087 | 17 442 | 157 627 | 115 853 | 256 037 | 1 |
2018 | 4719 | 199 186 | -193 649 | 17 463 | 157 037 | 131 974 | 271 567 | 2 |
2017 | 4719 | 721 289 | 267 498 | 53 421 | 174 017 | 194 849 | 315 445 | 3 |
2016 | 4719 | 1 229 018 | -86 598 | 539 050 | 210 467 | 591 503 | 262 919 | 6 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat GECIAN PROD SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen GECIAN PROD SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von GECIAN PROD SRL Unternehmen?
-
Der von GECIAN PROD SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 41 048 EUR und der Nettogewinn 64 495 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! GECIAN PROD SRL wurde am 22.03.2013 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO9614420.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
TWONICE PLACE S.R.L. | 50295595 | J40/12751/2024 |
DUOCRIS SUN S.R.L. | 47719542 | J22/699/2023 |
CORVIANA EU TRADING LTD LONDRA SUCURSALA BUCURESTI | 49315117 | J40/24479/2023 |
GREEN IRON COLLECT S.R.L. | 49075561 | J10/1089/2023 |
GLOBAL MADE S.R.L. | 49711570 | J2/353/2024 |
GREEN BOX E-CO S.R.L. | 47481814 | J33/151/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
START DUEDMI SRL | 33497381 | J27/487/2014 |
AQUA LAND CENTER SRL | 33497420 | J27/490/2014 |
A.E. & FIGLI EDIL CONSTRUCT SRL | 33710128 | J27/605/2014 |
A&D KNITWEARS SRL | 33719313 | J27/611/2014 |
THEOS INVESTMENTS S.R.L. | 33521803 | J27/499/2014 |
ALPHA APPERS SRL-D | 33749918 | J27/624/2014 |